Апал?т FL12H, навесны в?льчаты пад’ёмн?к, 1200 кг, м?н?-пагрузчык з перадн?м размяшчэннем кола?
ап?санне праduktу
ЗАПЫТ
ап?санне праduktу
пад’ёмны кран з навесам мадэл? FL12H брэнду ?AOLITE?
?
— Падыманне 1200 кг без усяк?х зус?лля?
Ад палет з цэглай да мешка? з кармам — спра?ляецца з вашым? штодзённым? цяжк?м? нагрузкай.
— Лёгкае к?раванне ? абмежаваных прасторах
кут к?равання ±45° ? радыус развароту 2220 мм забяспечваюць упэ?ненае працаванне ? вузк?х праходах або на перапо?неных буда?н?чых пляцо?ках.
— Да?жэйшая праца, хутчэйшае перамяшчэнне
Дзве хуткасц?: 6 км/г — для дакладнага штабелювання, 12 км/г — для хуткага перамяшчэння па тэрыторы?.
— Выбар узро?ню камфорту
Адкрытая навесная канструкцыя для цёплых кл?мата? ? добрага агляду або замкнутая каб?на для пыльных/халодных умо?.
?
| Мадэль / Катэгорыя | Верс?я з балдах?нам FL12H |
| Нам?нальная нагрузк? (кг) | 1200 |
| Агульная маса (кг) | 1965 |
| Вугал нах?лу мачты наперад/назад (°) | Наперад 6/назад 12 |
| Макс?мальны вугал к?равання (°) | ±45° |
| Макс?мальная вышыня падыму (мм) | 3050 |
| Рабочая хуткасць (км/г) | Н?зкая хуткасць 6 |
| Марка дzyгамёта | Высокая хуткасць 12 |
| Мадэль двигуна | Yanmar |
| Ном?нал'ная магчымасць (кВ) | Yanmar 3TNV88F-ESSY |
| Ном?нал'ная хуткасць (аб.) | 17.3 |
| МОДЕЛЬ ТРАНСМ?SSII | 2200 |
| Тып перадачы ? каробцы перадач | Рэгулюемы плунжэрны насос |
| Мадэль валу | Г?драстатычны |
| Спэцаф?кацыя шын | спецыяльная вось 06C |
| М?н?мальны радыус павароту зовнешняга кола (мм) | 26×12.00-12 |
| ПАРУНАРОБНАЯ ТАХМА | 2220 |
| Тормаз для паркавання | Барабаннае асцярожнае ?стройства |
| Агульная да?жыня (з да?жынёй в?лок) (мм) | Барабанная ручна а?таматыка |
| Довгата форк (мм) | 3800 |
| Загаловная шыршына (мм) | 920 |
| Загаловная вышыня (мм) | 1310 |
| М?н?мальны кл?рэнс (мм) | 2270 |
| База колёс (мм) | 200 |
| Шырыня колёснай пары (мм) | 1380 |
?
Камплект электрарычнага штабелё?шчыка з капотам брэнду AOLITE FL12H:
-- 3~4 наборы ? 1*20GP контэйнеры
-- 8 наборы ? 1*40HQ контэйнеры







Кансультацыя