produktbeschreibung
Anfrage
produktbeschreibung
elektrischer Hinterradkipplader EU606 der Marke ?AOLITE“
?
—Hebt 650 kg, zieht und transportiert mühelos
Nennbetriebskapazit?t 650 kg; mit einer Muldenkapazit?t von bis zu 1000 kg wird jede R?umungsarbeit effizient erledigt.
—Ihr Allwetter-Partner für jede Aufgabe
Frühjahrsreinigung, Sommerprojekte, Herbstvorbereitung oder Schneer?umung im Winter – der EU606 ist für alles gerüstet.
—Kleiner Wendekreis für beengte Verh?ltnisse
Minimaler Wendekreis von 3950 mm: Bewegen Sie sich sicher auf Gehwegen, Auffahrten und zwischen Geb?uden.
—Lange Einsatzdauer und schnelles Aufladen
Einsatzdauer pro Ladung: 7 h; Ladezeit der Batterie: 5 h – arbeiten Sie eine volle Schicht lang und laden Sie w?hrend der Mittagspause oder der Pause auf.
?
| Nennbetriebskapazit?t (kg) | 650 |
| Gesamtgewicht (kg) | 1935 |
| Eimerkapazit?t (m3) | 0.25 |
| Innema?e des hinteren Fachs (mm) | 1020×1220×270 |
| Hinterer Kippeimer (m3) | 0.52 |
| Last im hinteren Kippeimer (kg) | 1000 |
| Maximaler Lenkwinkel | ±45° |
| Mindestwende radius (mm) | 3950 |
| Schwenkwinkel | 8 |
| Gesamtzeit(s) | 8 |
| Arbeitszeit (h) | 7 |
| Fahrgeschwindigkeit (Km/h) | Niedrige Geschwindigkeit 10 Hohe Geschwindigkeit 20 |
| Kipp-H?he (mm) | 2170 |
| Hubh?he (mm) | 3330 |
| Gesamtabmessungen (L×B×H) (mm) | 4650*1300*2250 |
| Reichweite bei maximaler H?he / Kipp-Reichweite (mm) | 405 |
| Au?enbreite der Reifen (mm) | 1280 |
| Schaufelbreite (mm) | 1150 |
| RADSTAND (MM) | 2250 |
| Spurbreite (mm) | 995 |
| Mindestfreiheit vom Boden (mm) | 200 |
| Batteriemodell | 73,6 V–240 Ah |
| Batterietyp | LEP |
| Anzahl der Batteries?tze (Gruppe(n)) | 1 |
| Gesamtbatteriekapazit?t (kW) | 17.7 |
| Nennspannung (V) | 73.6 |
| Batterieladezeit (h) | 5 |
| Spannung des elektrischen Systems (V) | 12 |
| Art der Stromversorgung des Hydrauliksystems | Klimaanlage |
| Spannung des Hydrauliksystems (V) | 73.6 |
| Leistung des Hydrauliksystems (kW) | 4.5 |
| Hubvolumen des Hydrauliksystems (ml/r) | 18 |
| Drehzahl des Hydraulikmotors (1/min) | Niedrige Geschwindigkeit 800, hohe Geschwindigkeit 2200 |
| Druck des Hydrauliksystems (Mpa) | 16 |
| Typ des Lenkhydrauliksystems | Vollhydraulische Lenkung |
| Lenksystem-Druck (MPa) | 14 |
| Lenkgetriebe-Modell | 5-125 |
| Lenkzylinder-Modell | 63 × 190 mm |
| Anzahl der Lenkzylinder (Stück) | 1 |
| Energieversorgungsart des Fahrwerks | Klimaanlage |
| Fahrwerk-Spannung (V) | 73.6 |
| Fahrwerk-Leistung (kW) | 4.5*2 |
| Anzahl der Motoren | 2 |
| Reifenmodell | 26×12.00-12 |
| Reifendruck (MPa) | 0.25 |
| Anzahl der Reifen | 4 |
| Betriebsbremse | Trommelbremse |
| Parkschutzbremse | Trommelschaltbremse |
?
AOLITE-Marke elektrische Heckkipplader-Ausstattung:
-- 1 Satz in 1*20GP Container
-- 3 S?tze in 1*40HQ Container







Konsultieren