kū?ana ?ano o ka mea
Ho?olele
kū?ana ?ano o ka mea
ka kūkākūkā ?elektronika ?ao?ao hope EU606 o ke kiko?ī "AOLITE"
?
—Ho?olako 650kg, ho?olaulau a ho?ouku ma mua me ka hānau
Ka kapasiti o ka hana ?ōlelo 650kg, me ka hō?ike o ka hopper ika 1000kg e hānau ai i kēlā me kēia ho?opa?a ?ōlelo.
—Kou hoa no kēlā manawa āpōpō
No ka ho?opa?a ?ānuenue o ka wā o ka hō?ike, nā kūkākūkā o ka wā o ka waihū, ka ho?opa?a no ka wā o ka hō?ike, a i ?ole ka ho?opa?a i ka hau i ka wā o ka hau, o ka EU606 e hānau ana i kēlā me kēia.
—Ka lō iki o ka hō?ihi no nā wahi iki
Ka lō iki o ka hō?ihi 3950mm e hō?ihi i nā ala, nā ala pā?ani, a me nā wahi i waena o nā hale me ka ?ano hānau.
—Nā hola hana loa a me ka ho?opau ?ana i ka hana ma mua
Ka manawa hana 7 hola i kēlā ho?opau, me ka manawa ho?opau ?ana i ka pū 5 hola, hana i kēlā manawa hana, ho?opau i ka pū i ka wā o ka ?aina a i ?ole i ka wā o ka pā?ani.
?
| Kūkākūkā ?Ano o ka Hana (kg) | 650 |
| Ka waihanga ma?amau (kg) | 1935 |
| Ka kapuhi o ka pū?olo (m3) | 0.25 |
| Nā Wāhine o ka Puni Hope (mm) | 1020×1220×270 |
| Ka Puni Hope e Ho?ouna (m3) | 0.52 |
| Ka Uku o ka Puni Hope e Ho?ouna (kg) | 1000 |
| Ka Mākau Loa o ka Ho?opa?a | ±45° |
| Ka Lō?ihi Iki o ka Pōkole o ka Ho?opa?a (mm) | 3950 |
| HELIU HO?OPAU | 8 |
| Ka Wā Kūkākūkā (s) | 8 |
| Ka Wā o ka Hana (h) | 7 |
| Ka Hā?aha?a o ka Holo (km/h) | Ho?ololi ?ē a?e 10 Ho?ololi hō?emi 20 |
| Ka Lō?ihi o ka Ho?ouna (mm) | 2170 |
| Ki?i ?Ano (mm) | 3330 |
| Nā Wāhine o ka Pū?olo (LWH) (mm) | 4650*1300*2250 |
| Ka ?Ano i ke Ki?i Mākaukau / Ka ?Ano o ka Ho?okomo (mm) | 405 |
| Ke ?Ano o ka Pōkole o ka Pōkole o ka Pōkole (mm) | 1280 |
| Laulā kapa (mm) | 1150 |
| Kaula o nā wāhine (mm) | 2250 |
| Ke ?Ano o ka Pōkole o ka Pōkole (mm) | 995 |
| Ke ?Ano Iki o ka Lō?ihi o ka ?āina (mm) | 200 |
| HOLO HUIPOE MOKE | 73.6V-240AH |
| Hopena holoholona | LEP |
| Helu o nā Hui ?ōpala (Hui) | 1 |
| Ke ?Ano o ka Hui ?ōpala (kW) | 17.7 |
| Ka Waihanga o ka Ho?opa?a (V) | 73.6 |
| Ka Manawa e Ho?opa?a ai ka ?ōpū Pākaukau (h) | 5 |
| Ka Waihanga o ka Sistemu Elektronika (V) | 12 |
| Kahi Mākau Hō?oili no ka Sistemu Hīna?i | AC |
| Ka Waihanga o ka Sistemu Hīna?i (V) | 73.6 |
| Ka Mana o ka Sistemu Hīna?i (kW) | 4.5 |
| Ka Lō?i?i o ka Sistemu Hīna?i (ml/r) | 18 |
| Ka Hā?awi ?ana o ka Moa?i Hīna?i (r/min) | Maika?i i lalo 800 Maika?i i luna 2200 |
| Ka Pa?a o ka Sistemu Hīna?i (MPa) | 16 |
| ?Ano o ka Sistemu Hō?oili Kūkākūkā | Ka hō?oili kūkākūkā i pau loa |
| Ka Pa?a o ka Sistemu Hō?oili (MPa) | 14 |
| Kōdā o ka Pākaukau Hō?oili | 5-125 |
| Kōdā o ka Pōhaku Hō?oili | 63*190mm |
| Nui o nā Pōhaku Hō?oili (pākaukau) | 1 |
| ?Ano o ka Pū?ulu ?āmākū o ka Sistemu Heluhelu | AC |
| Ka Ho?olālā o ka Sistemu Heluhelu (V) | 73.6 |
| Ka Mana o ka Sistemu Heluhelu (kW) | 4.5*2 |
| Helu o nā moto | 2 |
| Mō?ī Ho?omehana | 26×12.00-12 |
| Ki?i kūkulu o nā pōkole (MPa) | 0.25 |
| Helu o nā pōkole | 4 |
| Ho?omehana ?upena | Pākaukau Kūkū |
| Ho?omehana kahua | HOLE POHAKU HāNUI |
?
Kū?ai ?ana i ke kū?ai ?ana o AOLITE i ke kōkō ?āpōpō pū?ali ?elektronika:
-- 1 kumuwaiwai no 1*20GP kōnētā
-- 3 kūpale i loko o kahi 40HQ kahua







Kōkua