Ka AOLITE FL12H i lalo o ka pākaukau i kūpaku ‘ōlelo, ke kīwī i luna o ka wāhine i lalo o ka hale, ke kīwī i luna o ka wāhine i lalo o ka hale
kū?ana ?ano o ka mea
Ho?olele
kū?ana ?ano o ka mea
ke kīhā o "AOLITE" FL12H i kū?ai ?ana i ka hale kū?ai
?
—Ho?olako i ka 1200 kg ma mua o ka ?ōlelo ?ole
Ma mua o nā pākaukau o nā lele, a i nā pū?olo ?ai, hana i kou mau hana kūpono i kēia lā.
—Hiki ke ho?omāmā i nā wahi iki
ka ?āpana ho?olako ±45° a me ka 2220 mm o ka pū?olo ho?olako e hana ma mua o nā ala iki a i nā wahi kūpono i ka ?oihana.
—Hana maika?i loa, wehe maika?i loa
Nā hana ?elua: 6 km/h no ka ho?opili ?ano, 12 km/h no ka wehe maika?i ma kou wahi.
—Koho i kou mau kūlana o ka maika?i
Ka kāpili ?open?a no nā wao wela a me ka ?ike maika?i, a i ?ole ka hale kūpono no nā wao hō?ihi a i nā wao hau.
?
| Ka mo?o / Ka ?ōlelo | Kū?ai ?ana i ka hale kū?ai FL12H |
| Ka waihanga hō?oia (kg) | 1200 |
| Ka waihanga ma?amau (kg) | 2115 |
| Kaula o ka hō?oili o ka pākaukau (°) | F6/R12 |
| Kaula māx o ka ho?ololi (°) | ±45° |
| Anaina māx o ka lā?au ho?olā?au (mm) | 3050 |
| Peleleu o ka hana (km/h) | Peleleu iki 6 |
| Kīhāpai ?ōpū | Hau?oli maika?i 12 |
| Mō?ī Holo?oko?a | Yanmar |
| Kaha kaha (kw) | Yanmar3TNV88F-ESSY |
| Ano hō?olelo kūpono (r/min) | 17.3 |
| HO?OLELE KUMU | 2200 |
| Kaula o ka pākaukau o ka pākaukau | Pūpū?i Pōkai Kūpono |
| MODELA Hō?EA | Hō?ike ?Ano Wai |
| Kūkākūkā o nā Pōkai | 06C Kaha Kūpono Kūpono |
| Māmā o ka Pōkai Hema (mm) | 26×12.00-12 |
| HOLE HO?OELE | 2220 |
| Ho?omehana kahua | HOLE POHAKU KUMA OIL |
| Loa ?ōlelo (me ka Loa o ka Pōkai) (mm) | HOLE POHAKU HāNUI |
| Loa o ka Pōkai (mm) | 3800 |
| Anakuhi ?ōlelo (mm) | 920 |
| Hō?ihi ?ōlelo (mm) | 1310 |
| Ka lō?ihi iki loa o ke kūlana o ka honua (mm) | 2270 |
| Kaula o nā wāhine (mm) | 200 |
| Kaula o ka hō?ānō o nā wāhine (mm) | 1380 |
?
Ka pākaukau o ka kīhā o AOLITE FL12H i kū?ai ?ana i ka hale kū?ai:
-- 3~4 pepehi ma ka hoopa?a 1*20GP
-- 8 pepehi ma ka hoopa?a 1*40HQ







Kōkua