AOLITE EU606 na kompakto at elektriko, may kapasidad na 600kg para sa likurang dumper loader
paglalarawan ng Produkto
KATANUNGAN
paglalarawan ng Produkto
elektrikong likurang dumper loader na may brand na "AOLITE" na modelo EU606
?
—Kakayahang umangat ng 650kg, magtow at mag-haul nang madali
Naitakdang Kapasidad sa Operasyon na 650kg, kasama ang kakayahang ng hopper na hanggang 1000kg, kaya’t mahusay ang bawat paglilinis.
—Iyong Kasamang Panlahat para sa Bawat Gawain sa Lahat ng Panahon
Paglilinis sa tag-init, mga proyekto sa tag-araw, paghahanda sa tag-ulan, o pagpapanatiling malinis mula sa snow sa taglamig—handang-handang gumana ang EU606 sa anumang gawain.
—Maliit na Radius ng Pagliko para sa Mga Makitid na Espasyo
Pinakamaliit na Radius ng Pagliko na 3950mm—madaling nababagtas ang mga sidewalk, driveway, at espasyo sa pagitan ng mga gusali nang may kumpiyansa.
—Mahabang Oras ng Paggawa at Mabilis na Pagrecharge
Oras ng paggawa: 7 oras bawat charge; oras ng pagrecharge ng baterya: 5 oras—makakagawa ka ng buong shift at makakarecharge habang kumakain o nagpapahinga.
?
| Nakatatak na Kapasidad ng Operasyon (kg) | 650 |
| Kabuoang Timbang (kg) | 1935 |
| Kakayahan ng balde (m3) | 0.25 |
| Mga Sukat ng Loob ng Likod na Tambong (mm) | 1020×1220×270 |
| Baldeng may Pagbubuhos sa Likod (m3) | 0.52 |
| Karga ng Baldeng may Pagbubuhos sa Likod (kg) | 1000 |
| Pinakamalaking anggulo ng paghuhubog | ±45° |
| Minimum na radius ng pagliko (mm) | 3950 |
| Bilis ng paglilingon | 8 |
| Kulangang oras(s) | 8 |
| Oras ng Paggana (h) | 7 |
| Bilis ng paglakad (Km/h) | Mababang bilis 10 Mataas na bilis 20 |
| Taas ng Pagbubuhos (mm) | 2170 |
| Taas ng Pag-angat (mm) | 3330 |
| Pangkalahatang sukat (LWH) (mm) | 4650*1300*2250 |
| Abot sa Pinakamataas na Taas / Abot sa Pagbubuhos (mm) | 405 |
| Lapad ng Tires sa Labas (mm) | 1280 |
| Bucket width (mm) | 1150 |
| Base ng gulong (mm) | 2250 |
| Talaklak ng track (mm) | 995 |
| Minimum na liwanag sa lupa (mm) | 200 |
| Modelo ng Baterya | 73.6V-240AH |
| Uri ng Baterya | LEP |
| Bilang ng mga Set ng Bateriya (Grupong(s)) | 1 |
| Kabuuang Kapasidad ng Bateriya (kW) | 17.7 |
| Ang nominal na boltahe (V) | 73.6 |
| Oras ng Pag-charge ng Bateriya (h) | 5 |
| Voltahen ng Sistema ng Kuryente (V) | 12 |
| Uri ng Pinagkukunan ng Kapangyarihan ng Sistema ng Hydrauliko | AC |
| Voltahen ng Sistema ng Hydrauliko (V) | 73.6 |
| Kapangyarihan ng Sistema ng Hydrauliko (kW) | 4.5 |
| Displacement ng Sistema ng Hydrauliko (ml/r) | 18 |
| Bilis ng Motor ng Hydrauliko (r/min) | Mababang bilis 800 Mataas na bilis 2200 |
| Presyon ng sistemang hidrauliko (Mpa) | 16 |
| Uri ng Hydraulic Steering System | Buong hidraulikong pagpapahinto |
| Presyon ng Sistema ng Pagpapahinto (MPa) | 14 |
| Modelong steering gear | 5-125 |
| Modelo ng Silindro ng Pagpapahinto | 63*190 mm |
| Bilang ng mga Silindro ng Pagpapahinto (piraso) | 1 |
| Uri ng Pinagkukunan ng Kapangyarihan ng Sistema ng Paglalakbay | AC |
| Voltaha ng Sistema ng Paglalakbay (V) | 73.6 |
| Kapangyarihan ng Sistema ng Paglalakbay (kW) | 4.5*2 |
| Bilang ng motor | 2 |
| Modelo ng gulong | 26×12.00-12 |
| Presyon ng Lupa ng Tires (MPa) | 0.25 |
| Bilang ng mga gulong | 4 |
| Serbisyo ng brake | Bulong ng preno |
| Parking brake | Tambor ng handbrake |
?
Pakete ng elektrikong rear dumper loader ng brand na AOLITE:
-- 1 set sa 1*20GP container
-- 3 set sa isang 1*40HQ container







Kumonsulta