m? t? s?n ph?m
Yêu c?u th?ng tin
m? t? s?n ph?m
máy xúc l?t ?i?n th??ng hi?u "AOLITE" model EU606
?
— Nang 650 kg, kéo và v?n chuy?n d? dàng
T?i tr?ng làm vi?c ??nh m?c 650 kg, k?t h?p v?i dung tích thùng ch?a t?i ?a lên ??n 1000 kg giúp m?i c?ng vi?c d?n d?p tr? nên hi?u qu?.
— Ng??i b?n ??ng hành quanh n?m cho m?i c?ng vi?c
D?n d?p vào mùa xuan, thi c?ng các d? án mùa hè, chu?n b? cho mùa thu hay d?n tuy?t vào mùa ??ng — EU606 lu?n s?n sàng cho m?i nhi?m v?.
— Bán kính quay nh?, phù h?p kh?ng gian ch?t h?p
Bán kính quay t?i thi?u 3950 mm giúp di chuy?n linh ho?t trên v?a hè, l?i vào nhà và gi?a các tòa nhà m?t cách t? tin.
— Th?i gian làm vi?c dài và s?c nhanh
Th?i gian làm vi?c 7 gi? m?i l?n s?c, th?i gian s?c pin 5 gi? — làm vi?c tr?n ca và s?c pin trong gi? ngh? tr?a ho?c gi?i lao.
?
| C?ng su?t ho?t ??ng ??nh m?c (kg) | 650 |
| Tr?ng l??ng t?ng th? (kg) | 1935 |
| Kh? n?ng ch?u (m3) | 0.25 |
| Kích th??c bên trong thùng phía sau (mm) | 1020×1220×270 |
| G?u ?? phía sau (m3) | 0.52 |
| T?i tr?ng g?u ?? phía sau (kg) | 1000 |
| Góc lái t?i ?a | ±45° |
| Kho?ng bán kính quay t?i thi?u (mm) | 3950 |
| Góc quay | 8 |
| T?ng th?i gian(s) | 8 |
| Th?i gian làm vi?c (gi?) | 7 |
| T?c ?? di chuy?n (Km/gi?) | T?c ?? th?p 10 T?c ?? cao 20 |
| Chi?u cao ?? (mm) | 2170 |
| Chi?u cao nang (mm) | 3330 |
| Kích th??c t?ng th? (Dài x R?ng x Cao) (mm) | 4650*1300*2250 |
| T?m v?i t?i chi?u cao t?i ?a / T?m v?i ?? (mm) | 405 |
| Chi?u r?ng l?p ngoài (mm) | 1280 |
| ?? r?ng g?u (mm) | 1150 |
| Chi?u dài c? s? (mm) | 2250 |
| Chi?u dài ???ng ray (mm) | 995 |
| Kho?ng cách ??t t?i thi?u (mm) | 200 |
| M? hình pin | 73,6 V–240 Ah |
| Lo?i pin | LEP |
| S? b? pin (nhóm) | 1 |
| T?ng dung l??ng pin (kW) | 17.7 |
| ?i?n áp ??nh m?c (V) | 73.6 |
| Th?i gian s?c pin (gi?) | 5 |
| ?i?n áp h? th?ng ?i?n (V) | 12 |
| Lo?i ngu?n c?p ?i?n cho h? th?ng th?y l?c | Máy ch? |
| ?i?n áp h? th?ng th?y l?c (V) | 73.6 |
| C?ng su?t h? th?ng th?y l?c (kW) | 4.5 |
| Dung tích b?m th?y l?c (ml/vòng) | 18 |
| T?c ?? ??ng c? th?y l?c (vòng/phút) | T?c ?? th?p 800, t?c ?? cao 2200 |
| áp l?c h? th?ng th?y l?c (Mpa) | 16 |
| Lo?i h? th?ng th?y l?c lái | Lái th?y l?c hoàn toàn |
| áp su?t h? th?ng lái (MPa) | 14 |
| M? hình h?p s? lái | 5-125 |
| M? m? hình xi-lanh lái | 63*190 mm |
| S? l??ng xi-lanh lái (cái) | 1 |
| Lo?i ngu?n c?p ?i?n cho h? th?ng di chuy?n | Máy ch? |
| ?i?n áp h? th?ng di chuy?n (V) | 73.6 |
| C?ng su?t h? th?ng di chuy?n (kW) | 4.5*2 |
| S? l??ng ??ng c? | 2 |
| M? hình l?p xe | 26×12.00-12 |
| áp su?t l?p (MPa) | 0.25 |
| S? l?p xe | 4 |
| Day phanh ho?t ??ng | Phanh tang tr?ng |
| Phanh ??u xe | Phanh tay tang tr?ng |
?
B? t?i xe ben ?i?n phía sau th??ng hi?u AOLITE:
-- 1 b? trong thùng container 1*20GP
-- 3 b? trong 1 container 40HQ







Tham kh?o